| Item | ZHIYI-8203S | ZHIYI-8203A | ZHIYI-8203 |
| Capacity | 10N,20N,50N,100N,200N,500N,1kN,2kN | ||
| Value resolution | 1/±500000 | 1/±200000 | |
| Deformation resolution | 0.0001mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Displacement resolution | 0.0005mm | 0.001mm | 0.001mm |
| Displacement speed range | 0.001-500mm/min | 1-500mm/min(adjust) | 1-500mm/min(adjust) |
| Effective space | 700mm | ||
| Dimension | 450*400*1250mm | ||
| Weight | 60kg | ||
Technical parameter:
Technical parameter:Name: Jennifer Zhang
Mobile:+86 13336040868
Tel:+86 13336040868
Whatsapp:+86 13336040868
Email:sales@iqctest.com
Add:No.51 of Xiba Road,Wuchang Street, Yuhang District, 311100 ,Hangzhou City, China
We chat